Turno infrasettimanale 1 Novembre
Di seguito le designazioni del turno infrasettimanale di Serie D e dei campionati regionali:
| SERIE D | |
| AA Matteo Cardona | Oltrepovoghera- Olginatese |
| AA Antonino Palla | Lupa Roma- Latte Dolce Sassari |
| AA Filippo Fusari | Lupa Roma- Latte Dolce Sassari |
| ECCELLENZA | |
| AE Elia Salerno | Licata- Parmonval |
| AE Fortunato Papaserio | Giarre- Pistunina |
| AA Silvestro Messina | Paternò- Città di Scordia |
| AA Giulio Sorace | Paternò- Città di Scordia |
| PROMOZIONE | |
| AE Marco Testaì | Gescal- Sporting Trecastagni |
| AE Alberto Vazzano | Real Rometta- Messana |
| AE Ferdinando Toro | Megara Augusta- Santa Croce |
| AA Michele Raspanti | Gangi- Pro Tonnarella |
| AA Salvatore Debole | Gangi- Pro Tonnarella |
| AA Federico Severino | Jonica- Città di Mascalucia |
| AA Gianluca Viglianesi | Jonica- Città di Mascalucia |
| AA Mario Rizza | Real Rometta- Messana |
| AA Salvatore Rubino | Real Rometta- Messana |
| AA Francesco Bonaccorso | Enna- Sporting Augusta |
| AA Antonio Ferlito | Enna- Sporting Augusta |
| AA Alessio Di Paola | Frigintini- Sporting Priolo |
| AA Lorenzo Santorocco | Megara Augusta- Santa Croce |
| AA Cristina Lunelio | Megara Augusta- Santa Croce |
| I CATEGORIA | |
| AE Luca Russo | Furnari Portorosa- Rodì Milici |
| AE Bryan Sanfilippo | OR. SA. PG- Montagnareale |
| AE Giacomo Failla | Pro Falcone- Gualtierese |
| AE Salvatore Scilletta | Aci Bonaccorsi- Sporting Taormina |
| AE Salvatore Contrafatto | Atletico Messina- Calcio Aci San Filippo |
| AE Antonino Fisichella | Città di Villafranca- Pisano |
| AE Cristian Smario | Sant’Alessio- Valdinisi |
| AE Pierpaolo Longo | S. Leone- Armerina |
| AE Salvatore Puglisi | Solarino- Atletico Scicli |
| SERIE C1 C5 | |
| AE Giovanni Conte | La Madonnina- Inter Club Villasmundo |
| AE Salvatore Pagano | Leontinoi S. Tecla- Arcobaleno Ispica |
| AE Giuseppe Catania | Mortellito- Sport Club Peloritana |
| AE Francesco Cannaò | Mortellito- Sport Club Peloritana |
| SERIE C2 C5 | |
| AE Corrado Magliocco | Vigor San Cataldo- S. Giovanni Gemini |
| AE Salvatore Rosano | Akron Savoca- Meriense |
| AE Emmanuele Di Gregorio | Città di Barcellona- S.C. Villafranca |
| AE Riccardo Portoghese | Nikeclub- Libertas Zaccagnini |
| AE Antonino Urso | Santantonio- OR.SA. P.G. |
