Riparte il progetto Top Referee edizione 2018
Anche questa stagione prende il via il progetto “Top Referee“, dedicato a tutti gli arbitri OTS. Si tratta di una sfida a punti per tutta la stagione sportiva che decreterà alla fine tre vincitori.
Il primo classificato, come ormai da tradizione, parteciperà gratuitamente al Torneo dell’Amicizia e Della Memoria nel quale le squadre sezionali di tutta la regione si sfideranno in una “tre giorni” all’insegna del sano sport, divertimento, e crescita associativa. Al secondo classificato verrà offerta la classica cena sezionale, mentre il terzo classificato riceverà del materiale tecnico da usare a partire dalla stagione successiva.
Da quest’anno, inoltre, è stata inserita la novità del “Campione d’Inverno” che verrà decretato a metà campionato.
La classifica è basata su semplici calcoli matematici secondo un’attribuzione qui sotto elencata:
- Miglior test atletico: 25
- Miglior quiz tecnico: 25
- Porta un amico under17: 20
- Porta un amico: 15
- Scrivi un articolo per il sito: 10
- Presenza raduni sezionali: 5
- Esordi: 5
- Invio foto per il giornale: 10
- Presenza polo sezionale: 3
- Presenza evento sezionale: 3
- Presenza RTO: 5
- Presenza squadra sezionale: 1
- Gare arbitrate: 1
- Rifiuto RTO: -5
- Referto consegnato in ritardo: -5
- Gara rifiutata: -10
Si ricordano inoltre gli orari, giorni e luoghi degli allenamenti:
POLO PUGLISI: Mart-Giov-Ven 10.00 – Campo Scuola
Referente: Salvatore Puglisi
POLO BONACCORSO: Mart-Giov-Ven 18.30 – Campo Scuola
Referente: Francesco Bonaccorso
POLO CUS: Mart-Giov-Ven 18.30 – CUS
Referente: Elia Salerno
In bocca al lupo e che vinca il migliore!
| 1 | SANDRO ARENA | 130 |
| 2 | PAOLO VINCIGUERRA | 116 |
| 3 | SCIRE’ BRIALEI ANTONIO | 94 |
| 4 | PAPPALARDO ANTONIO | 41 |
| 5 | PRIOLO STEFANO | 35 |
| 6 | TRISCALI MATTEO | 26 |
| 7 | CONTICELLO NICOLA | 25 |
| 8 | SCIUTO LUCA GIUSEPPE | 20 |
| 9 | BARRY ALASSANE | 16 |
| 10 | FACCIALA’ SEBASTIANO GIUSEPPE | 16 |
| 11 | FICHERA ALESSIO | 16 |
| 12 | GARUFI SALVATORE | 16 |
| 13 | RUSSO SAMUEL | 16 |
| 14 | CIMBALI ENRICO | 15 |
| 15 | CONTE MATTEO | 15 |
| 16 | FAILLA ANTONIO | 15 |
| 17 | PREZZAVENTO ANTONINO | 15 |
| 18 | SANGIORGIO SALVATORE | 12 |
| 19 | BILLOTTA CRISTIANO | 11 |
| 20 | CANTARELLA MARIO ANTONIO | 11 |
| 21 | GAMBERA DAVIDE | 11 |
| 22 | INSERRA GIUSEPPE | 11 |
| 23 | CAMPISI RICCARDO | 9 |
| 24 | MILIO DAVIDE | 8 |
| 25 | CARDI’ ANGELO GABRIELE | 7 |
| 26 | CONTI AGATINO | 7 |
| 27 | PANARO FRANCESO | 7 |
| 28 | CECCONI STEFANO | 6 |
| 29 | GULLOTTI ALESSANDRO | 6 |
| 30 | CELI GIUSEPPE | 6 |
| 31 | CASTORINA MANUEL | 6 |
| 32 | CALA’ CAMPANA ETTORE | 5 |
| 33 | GULLOTTI ANTONIO LUCA | 5 |
| 34 | BUCOLO ROBERTO | 3 |
| 35 | FORACE SALVATORE ANTONIO | 3 |
| 36 | PENNISI EDOARDO | 3 |
| 37 | RIZZOTTI DANILO | 3 |
| 38 | VELARDITA STEFANO GIUSEPPE | 3 |
| 39 | LITRICO GABRIELE GRAZIANO | 2 |
| 40 | LONGO FRANCESCO | 2 |
| 41 | SORACE SIMONE | 2 |
| 42 | PITRONACI SALVATORE | 2 |
| 43 | D’ANTONE SEBASTIANO | 1 |
| 44 | GENTILE CARMELO | 1 |
| 45 | LITRICO FRANCESCO AGATINO | 1 |
| 46 | MILLAURO FABIO | 1 |
| 47 | MESSINA PIETRO LUCIANO | 1 |
| 48 | PALMERI ANTONINO | 1 |
